Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 200 | |||||||||||
Giải sáu | 7383 | 6263 | 3965 | |||||||||
Giải năm | 9412 | |||||||||||
Giải bốn | 29823 | 73471 | 13895 | 54443 | ||||||||
47643 | 56625 | 36059 | ||||||||||
Giải ba | 82897 | 86078 | ||||||||||
Giải nhì | 59429 | |||||||||||
Giải nhất | 11265 | |||||||||||
Đặc biệt | 256350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 3,5,9 |
3 | |
4 | 1,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 3,5,5 |
7 | 1,8 |
8 | 3 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
4,7 | 1 |
1 | 2 |
2,4,4,6,8 | 3 |
4 | |
2,6,6,9 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
7 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 709 | |||||||||||
Giải sáu | 3989 | 8043 | 3338 | |||||||||
Giải năm | 1686 | |||||||||||
Giải bốn | 09138 | 24808 | 99938 | 36346 | ||||||||
70348 | 42253 | 06369 | ||||||||||
Giải ba | 75154 | 13890 | ||||||||||
Giải nhì | 08342 | |||||||||||
Giải nhất | 34888 | |||||||||||
Đặc biệt | 976675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | |
2 | |
3 | 3,8,8,8 |
4 | 2,3,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 6,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
3,4,5 | 3 |
5 | 4 |
7 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
0,3,3,3,4,8 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 181 | |||||||||||
Giải sáu | 0693 | 3644 | 4445 | |||||||||
Giải năm | 4476 | |||||||||||
Giải bốn | 34396 | 56373 | 61857 | 33822 | ||||||||
00326 | 39976 | 96752 | ||||||||||
Giải ba | 66351 | 04747 | ||||||||||
Giải nhì | 74419 | |||||||||||
Giải nhất | 90344 | |||||||||||
Đặc biệt | 948670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,9 |
2 | 2,6 |
3 | |
4 | 4,4,5,7 |
5 | 1,2,7 |
6 | |
7 | 0,3,6,6 |
8 | 1 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,8 | 1 |
2,5 | 2 |
1,7,9 | 3 |
4,4 | 4 |
4 | 5 |
2,7,7,9 | 6 |
4,5 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 358 | |||||||||||
Giải sáu | 6678 | 4645 | 9798 | |||||||||
Giải năm | 2010 | |||||||||||
Giải bốn | 81523 | 53943 | 68581 | 91821 | ||||||||
20685 | 53383 | 00190 | ||||||||||
Giải ba | 31773 | 66524 | ||||||||||
Giải nhì | 22253 | |||||||||||
Giải nhất | 25880 | |||||||||||
Đặc biệt | 481115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5 |
2 | 1,3,4 |
3 | |
4 | 3,5 |
5 | 3,8 |
6 | |
7 | 3,8 |
8 | 0,1,3,5,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
2,8 | 1 |
2 | |
2,4,5,7,8 | 3 |
2 | 4 |
1,4,8 | 5 |
6 | |
7 | |
5,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 574 | |||||||||||
Giải sáu | 0418 | 4684 | 8153 | |||||||||
Giải năm | 0461 | |||||||||||
Giải bốn | 20012 | 71480 | 22871 | 27836 | ||||||||
60754 | 95584 | 26684 | ||||||||||
Giải ba | 48516 | 02960 | ||||||||||
Giải nhì | 16024 | |||||||||||
Giải nhất | 74055 | |||||||||||
Đặc biệt | 245225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,6,8 |
2 | 4,5 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 3,4,5 |
6 | 0,1,9 |
7 | 1,4 |
8 | 0,4,4,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
6,7 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
2,5,7,8,8,8 | 4 |
2,5 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
6 | 9 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 311 | |||||||||||
Giải sáu | 1437 | 2786 | 3422 | |||||||||
Giải năm | 7046 | |||||||||||
Giải bốn | 79484 | 25110 | 58311 | 80799 | ||||||||
65982 | 96565 | 83542 | ||||||||||
Giải ba | 43301 | 90943 | ||||||||||
Giải nhì | 45505 | |||||||||||
Giải nhất | 55393 | |||||||||||
Đặc biệt | 282001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,5 |
1 | 0,1,1 |
2 | 2 |
3 | 7 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | |
6 | 5 |
7 | |
8 | 2,4,6 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,0,1,1 | 1 |
2,4,8 | 2 |
4,9 | 3 |
4,8 | 4 |
0,6 | 5 |
4,8 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 580 | |||||||||||
Giải sáu | 7525 | 3816 | 3531 | |||||||||
Giải năm | 4048 | |||||||||||
Giải bốn | 33044 | 77775 | 28165 | 51084 | ||||||||
86371 | 44661 | 87759 | ||||||||||
Giải ba | 89868 | 08240 | ||||||||||
Giải nhì | 82308 | |||||||||||
Giải nhất | 54503 | |||||||||||
Đặc biệt | 107160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,8 |
5 | 9 |
6 | 0,1,2,5,8 |
7 | 1,5 |
8 | 0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
3,6,7 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
4,8 | 4 |
2,6,7 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
0,4,6 | 8 |
5 | 9 |
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 563 | |||||||||||
Giải sáu | 1137 | 1528 | 5386 | |||||||||
Giải năm | 5272 | |||||||||||
Giải bốn | 77509 | 04200 | 01317 | 59081 | ||||||||
34388 | 68920 | 34608 | ||||||||||
Giải ba | 06851 | 41914 | ||||||||||
Giải nhì | 00101 | |||||||||||
Giải nhất | 38016 | |||||||||||
Đặc biệt | 062580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8,9 |
1 | 4,6,7 |
2 | 0,8 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 1,2 |
8 | 0,1,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8 | 0 |
0,5,7,8 | 1 |
7 | 2 |
6 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
1,8 | 6 |
1,3 | 7 |
0,2,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 658 | |||||||||||
Giải sáu | 9857 | 9038 | 1700 | |||||||||
Giải năm | 5211 | |||||||||||
Giải bốn | 46189 | 52533 | 22178 | 41922 | ||||||||
01515 | 99700 | 36090 | ||||||||||
Giải ba | 85194 | 33941 | ||||||||||
Giải nhì | 61643 | |||||||||||
Giải nhất | 86104 | |||||||||||
Đặc biệt | 688821 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4 |
1 | 1,5 |
2 | 1,2 |
3 | 3,8 |
4 | 1,3 |
5 | 7,8 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,9,9 | 0 |
1,2,4 | 1 |
2 | 2 |
3,4 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
3,5,7 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 766 | |||||||||||
Giải sáu | 8952 | 5185 | 2706 | |||||||||
Giải năm | 8270 | |||||||||||
Giải bốn | 35165 | 46805 | 63227 | 53309 | ||||||||
17186 | 68241 | 61912 | ||||||||||
Giải ba | 52061 | 05294 | ||||||||||
Giải nhì | 27977 | |||||||||||
Giải nhất | 75215 | |||||||||||
Đặc biệt | 662215 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 2,5,5 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1,5,6,6 |
7 | 0,7 |
8 | 5,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,6 | 1 |
1,5 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
0,1,1,6,8 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
2,7 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 183 | |||||||||||
Giải sáu | 4546 | 9066 | 4319 | |||||||||
Giải năm | 8589 | |||||||||||
Giải bốn | 80647 | 80236 | 77043 | 61172 | ||||||||
96559 | 39771 | 21561 | ||||||||||
Giải ba | 62797 | 88643 | ||||||||||
Giải nhì | 93661 | |||||||||||
Giải nhất | 54739 | |||||||||||
Đặc biệt | 581657 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,6,7 |
5 | 7,9 |
6 | 1,1,6 |
7 | 1,2 |
8 | 3,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,6,7 | 1 |
2,7 | 2 |
4,4,8 | 3 |
4 | |
5 | |
3,4,6 | 6 |
4,5,9 | 7 |
8 | |
1,3,5,8 | 9 |
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 159 | |||||||||||
Giải sáu | 8926 | 7918 | 0575 | |||||||||
Giải năm | 4993 | |||||||||||
Giải bốn | 08564 | 97293 | 52538 | 47877 | ||||||||
33220 | 31360 | 19078 | ||||||||||
Giải ba | 53997 | 35734 | ||||||||||
Giải nhì | 93340 | |||||||||||
Giải nhất | 78869 | |||||||||||
Đặc biệt | 132306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 8 |
2 | 0,6 |
3 | 4,8 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 5,7,8 |
8 | |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,6 | 0 |
1 | |
2 | |
9,9 | 3 |
3,6 | 4 |
7 | 5 |
0,2 | 6 |
7,9 | 7 |
1,3,7 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 553 | |||||||||||
Giải sáu | 6858 | 8536 | 3113 | |||||||||
Giải năm | 2809 | |||||||||||
Giải bốn | 07827 | 27950 | 68254 | 22161 | ||||||||
31365 | 89093 | 15958 | ||||||||||
Giải ba | 67425 | 20444 | ||||||||||
Giải nhì | 12441 | |||||||||||
Giải nhất | 89856 | |||||||||||
Đặc biệt | 427805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 3 |
2 | 5,7 |
3 | 6 |
4 | 1,4 |
5 | 0,3,4,6,8,8 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,6 | 1 |
0 | 2 |
1,5,9 | 3 |
4,5 | 4 |
0,2,6 | 5 |
3,5 | 6 |
2 | 7 |
5,5 | 8 |
0 | 9 |
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 420 | |||||||||||
Giải sáu | 7800 | 2008 | 3848 | |||||||||
Giải năm | 2730 | |||||||||||
Giải bốn | 99616 | 52642 | 19990 | 25927 | ||||||||
88929 | 53639 | 15727 | ||||||||||
Giải ba | 88399 | 24841 | ||||||||||
Giải nhì | 50544 | |||||||||||
Giải nhất | 39832 | |||||||||||
Đặc biệt | 051532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 6 |
2 | 0,7,7,9 |
3 | 0,2,2,8,9 |
4 | 1,2,4,8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,9 | 0 |
4 | 1 |
3,3,4 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
2,2 | 7 |
0,3,4 | 8 |
2,3,9 | 9 |
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 393 | |||||||||||
Giải sáu | 1776 | 0436 | 8279 | |||||||||
Giải năm | 9655 | |||||||||||
Giải bốn | 32286 | 60665 | 08733 | 52730 | ||||||||
95051 | 76351 | 29127 | ||||||||||
Giải ba | 32666 | 71138 | ||||||||||
Giải nhì | 90668 | |||||||||||
Giải nhất | 11544 | |||||||||||
Đặc biệt | 658093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,0,3,6,8 |
4 | 4 |
5 | 1,1,5 |
6 | 5,6,8 |
7 | 6,9 |
8 | 6 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
5,5 | 1 |
2 | |
3,9,9 | 3 |
4 | 4 |
5,6 | 5 |
3,6,7,8 | 6 |
2 | 7 |
3,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 459 | |||||||||||
Giải sáu | 0069 | 4169 | 0411 | |||||||||
Giải năm | 8253 | |||||||||||
Giải bốn | 80016 | 13396 | 26515 | 12652 | ||||||||
14775 | 84847 | 19556 | ||||||||||
Giải ba | 58591 | 34704 | ||||||||||
Giải nhì | 76190 | |||||||||||
Giải nhất | 55011 | |||||||||||
Đặc biệt | 973858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,1,5,6 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2,3,6,8,9 |
6 | 9,9 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 0,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,1,9 | 1 |
5 | 2 |
5 | 3 |
0 | 4 |
1,7 | 5 |
1,5,9 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
2,5,6,6 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 842 | |||||||||||
Giải sáu | 7302 | 6941 | 5456 | |||||||||
Giải năm | 6627 | |||||||||||
Giải bốn | 14499 | 10803 | 95816 | 22845 | ||||||||
55052 | 34891 | 09211 | ||||||||||
Giải ba | 83114 | 12774 | ||||||||||
Giải nhì | 05018 | |||||||||||
Giải nhất | 65485 | |||||||||||
Đặc biệt | 992577 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 1,4,6,8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 1,2,5 |
5 | 2,6 |
6 | |
7 | 4,4,7 |
8 | 5 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,9 | 1 |
0,4,5 | 2 |
0 | 3 |
1,7,7 | 4 |
4,8 | 5 |
1,5 | 6 |
2,7 | 7 |
1 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 694 | |||||||||||
Giải sáu | 1340 | 8093 | 8575 | |||||||||
Giải năm | 7478 | |||||||||||
Giải bốn | 26633 | 76918 | 50243 | 56776 | ||||||||
26339 | 84070 | 24018 | ||||||||||
Giải ba | 24585 | 98629 | ||||||||||
Giải nhì | 96566 | |||||||||||
Giải nhất | 34803 | |||||||||||
Đặc biệt | 737430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8,8 |
2 | 9 |
3 | 0,3,9 |
4 | 0,3 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,4,5,6,8 |
8 | 5 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
1 | |
2 | |
0,3,4,9 | 3 |
7,9 | 4 |
7,8 | 5 |
6,7 | 6 |
7 | |
1,1,7 | 8 |
2,3 | 9 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 127 | |||||||||||
Giải sáu | 3442 | 5364 | 4074 | |||||||||
Giải năm | 2478 | |||||||||||
Giải bốn | 27802 | 21655 | 12075 | 97749 | ||||||||
06669 | 59266 | 41700 | ||||||||||
Giải ba | 75141 | 75287 | ||||||||||
Giải nhì | 23132 | |||||||||||
Giải nhất | 20582 | |||||||||||
Đặc biệt | 643010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 0,9 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 1,2,9 |
5 | 5 |
6 | 4,6,9 |
7 | 4,5,8 |
8 | 2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
4 | 1 |
0,3,4,8 | 2 |
3 | |
6,7 | 4 |
5,7 | 5 |
6 | 6 |
2,8 | 7 |
7 | 8 |
1,4,6 | 9 |
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 071 | |||||||||||
Giải sáu | 7797 | 7664 | 4272 | |||||||||
Giải năm | 4161 | |||||||||||
Giải bốn | 62426 | 32352 | 42220 | 13740 | ||||||||
30763 | 94713 | 12204 | ||||||||||
Giải ba | 58376 | 85809 | ||||||||||
Giải nhì | 47773 | |||||||||||
Giải nhất | 53465 | |||||||||||
Đặc biệt | 891977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 3 |
2 | 0,6 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 1,3,4,5 |
7 | 1,2,3,6,7 |
8 | |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
6,7 | 1 |
5,7 | 2 |
1,6,7 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
2,7,9 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 681 | |||||||||||
Giải sáu | 7592 | 3203 | 6616 | |||||||||
Giải năm | 1525 | |||||||||||
Giải bốn | 54999 | 11515 | 43003 | 92762 | ||||||||
21641 | 34820 | 80136 | ||||||||||
Giải ba | 77014 | 45610 | ||||||||||
Giải nhì | 30976 | |||||||||||
Giải nhất | 94013 | |||||||||||
Đặc biệt | 678748 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0,3,4,5,6 |
2 | 0,5 |
3 | 6 |
4 | 1,8 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
4,8 | 1 |
6,9 | 2 |
0,0,1 | 3 |
1 | 4 |
1,2 | 5 |
1,3,7 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 864 | |||||||||||
Giải sáu | 3543 | 4483 | 6394 | |||||||||
Giải năm | 3714 | |||||||||||
Giải bốn | 35262 | 26895 | 46485 | 94236 | ||||||||
18208 | 01929 | 76317 | ||||||||||
Giải ba | 15621 | 02372 | ||||||||||
Giải nhì | 43360 | |||||||||||
Giải nhất | 05899 | |||||||||||
Đặc biệt | 410142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,7 |
2 | 1,9 |
3 | 6 |
4 | 2,3 |
5 | |
6 | 0,2,4 |
7 | 1,2 |
8 | 3,5 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,7 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,8 | 3 |
1,6,9 | 4 |
8,9 | 5 |
3 | 6 |
1 | 7 |
0 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 166 | |||||||||||
Giải sáu | 3970 | 7690 | 1855 | |||||||||
Giải năm | 6341 | |||||||||||
Giải bốn | 32444 | 28624 | 65104 | 31604 | ||||||||
07444 | 35731 | 60991 | ||||||||||
Giải ba | 14799 | 58968 | ||||||||||
Giải nhì | 99156 | |||||||||||
Giải nhất | 99568 | |||||||||||
Đặc biệt | 280459 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 1,4,4 |
5 | 5,6,9 |
6 | 6,8,8 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
3,4,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0,0,2,4,4 | 4 |
0,5 | 5 |
5,6 | 6 |
7 | |
6,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 552 | |||||||||||
Giải sáu | 2283 | 7356 | 0938 | |||||||||
Giải năm | 9285 | |||||||||||
Giải bốn | 74282 | 57396 | 92351 | 19557 | ||||||||
38349 | 30669 | 85896 | ||||||||||
Giải ba | 75724 | 52246 | ||||||||||
Giải nhì | 08689 | |||||||||||
Giải nhất | 89903 | |||||||||||
Đặc biệt | 136410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 6,9 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 2,3,5,9,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
5,8 | 2 |
0,8 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
4,5,9,9 | 6 |
5 | 7 |
3 | 8 |
4,6,8,8 | 9 |
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 363 | |||||||||||
Giải sáu | 1445 | 9884 | 7592 | |||||||||
Giải năm | 4416 | |||||||||||
Giải bốn | 24964 | 08945 | 97203 | 70902 | ||||||||
01402 | 67731 | 82501 | ||||||||||
Giải ba | 52648 | 80833 | ||||||||||
Giải nhì | 74676 | |||||||||||
Giải nhất | 92025 | |||||||||||
Đặc biệt | 000177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,3 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1,3 |
4 | 5,5,8 |
5 | |
6 | 3,4 |
7 | 6,7 |
8 | 3,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,3 | 1 |
0,0,9 | 2 |
0,3,6,8 | 3 |
6,8 | 4 |
2,4,4 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 258 | |||||||||||
Giải sáu | 7359 | 2086 | 6522 | |||||||||
Giải năm | 0951 | |||||||||||
Giải bốn | 98014 | 02248 | 59983 | 23970 | ||||||||
39146 | 50703 | 40984 | ||||||||||
Giải ba | 65854 | 56600 | ||||||||||
Giải nhì | 21810 | |||||||||||
Giải nhất | 44237 | |||||||||||
Đặc biệt | 842628 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 0,4 |
2 | 2,8 |
3 | 7 |
4 | 6,8 |
5 | 1,4,8,9 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 3,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
0,8 | 3 |
1,5,8 | 4 |
5 | |
0,4,8 | 6 |
3 | 7 |
2,4,5 | 8 |
5 | 9 |
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 724 | |||||||||||
Giải sáu | 3886 | 5518 | 5135 | |||||||||
Giải năm | 0921 | |||||||||||
Giải bốn | 28357 | 85023 | 71988 | 32846 | ||||||||
21422 | 66630 | 43760 | ||||||||||
Giải ba | 70731 | 67673 | ||||||||||
Giải nhì | 38522 | |||||||||||
Giải nhất | 49040 | |||||||||||
Đặc biệt | 714018 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8,8 |
2 | 1,2,2,3,4 |
3 | 0,1,1,5 |
4 | 0,6 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
2,3,3 | 1 |
2,2 | 2 |
2,7 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4,8 | 6 |
5 | 7 |
1,1,8 | 8 |
9 |
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 526 | |||||||||||
Giải sáu | 6351 | 0069 | 4010 | |||||||||
Giải năm | 3346 | |||||||||||
Giải bốn | 05311 | 44127 | 78660 | 17558 | ||||||||
04172 | 74009 | 80250 | ||||||||||
Giải ba | 80943 | 42928 | ||||||||||
Giải nhì | 38953 | |||||||||||
Giải nhất | 10153 | |||||||||||
Đặc biệt | 960406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,1 |
2 | 6,7,8 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 0,1,3,3,8 |
6 | 0,9 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6 | 0 |
1,5 | 1 |
7,9 | 2 |
4,5,5 | 3 |
4 | |
5 | |
0,2,4 | 6 |
2 | 7 |
2,5 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 982 | |||||||||||
Giải sáu | 8442 | 6243 | 2347 | |||||||||
Giải năm | 1619 | |||||||||||
Giải bốn | 41081 | 03890 | 56051 | 27541 | ||||||||
71108 | 31135 | 14684 | ||||||||||
Giải ba | 77554 | 68885 | ||||||||||
Giải nhì | 58216 | |||||||||||
Giải nhất | 53316 | |||||||||||
Đặc biệt | 628444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,6,9 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 1,2,3,4,7 |
5 | 1,4 |
6 | |
7 | |
8 | 1,2,4,5,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,5,8 | 1 |
4,8 | 2 |
4 | 3 |
4,5,8 | 4 |
3,8 | 5 |
1,1 | 6 |
4,8 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 932 | |||||||||||
Giải sáu | 9585 | 2599 | 5603 | |||||||||
Giải năm | 1244 | |||||||||||
Giải bốn | 54972 | 71964 | 48929 | 45955 | ||||||||
61848 | 45652 | 94693 | ||||||||||
Giải ba | 53165 | 82068 | ||||||||||
Giải nhì | 87454 | |||||||||||
Giải nhất | 70475 | |||||||||||
Đặc biệt | 650266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 4,8 |
5 | 2,4,5,8 |
6 | 4,5,6,8 |
7 | 2,5 |
8 | 5 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
3,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
4,5,6 | 4 |
5,6,7,8 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
4,5,6 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 255 | |||||||||||
Giải sáu | 5625 | 2697 | 1571 | |||||||||
Giải năm | 1119 | |||||||||||
Giải bốn | 41553 | 92561 | 07547 | 60365 | ||||||||
20444 | 10678 | 37340 | ||||||||||
Giải ba | 65990 | 70868 | ||||||||||
Giải nhì | 05283 | |||||||||||
Giải nhất | 22867 | |||||||||||
Đặc biệt | 754157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9,9 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 0,4,7 |
5 | 3,5,7 |
6 | 1,5,7,8 |
7 | 1,8 |
8 | 3 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
6,7 | 1 |
2 | |
5,8 | 3 |
4 | 4 |
2,5,6 | 5 |
6 | |
4,5,6,9 | 7 |
6,7 | 8 |
1,1 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 550 | |||||||||||
Giải sáu | 6611 | 9079 | 5517 | |||||||||
Giải năm | 0203 | |||||||||||
Giải bốn | 28625 | 62371 | 35688 | 78398 | ||||||||
85232 | 26186 | 25740 | ||||||||||
Giải ba | 81617 | 68874 | ||||||||||
Giải nhì | 06202 | |||||||||||
Giải nhất | 24620 | |||||||||||
Đặc biệt | 851226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 1,7,7 |
2 | 0,5,6 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 1,4,9 |
8 | 6,8 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5 | 0 |
1,7 | 1 |
0,3 | 2 |
0 | 3 |
7 | 4 |
2 | 5 |
2,8 | 6 |
1,1 | 7 |
8,9 | 8 |
7,9 | 9 |
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 284 | |||||||||||
Giải sáu | 5483 | 5543 | 5443 | |||||||||
Giải năm | 8875 | |||||||||||
Giải bốn | 53853 | 21923 | 30340 | 44340 | ||||||||
44254 | 58170 | 16949 | ||||||||||
