13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 58553 | |||||||||||
Giải nhất | 76496 | |||||||||||
Giải nhì | 45698 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
Giải năm | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 632 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 19 | 02 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6 |
1 | 1,5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2,4 |
4 | 1,6,8,8,9 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,0,6,8 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 0,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
1,2,4 | 1 |
0,0,3,3 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1,9 | 5 |
0,4,5,6,7,9 | 6 |
7 | |
4,4,5,6,9 | 8 |
1,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35106 | |||||||||||
Giải nhất | 02963 | |||||||||||
Giải nhì | 45272 | 06423 | ||||||||||
Giải ba | 55588 | 98486 | 28204 | |||||||||
41573 | 93196 | 25429 | ||||||||||
Giải tư | 0203 | 0677 | 8066 | 1620 | ||||||||
Giải năm | 5404 | 4607 | 9171 | |||||||||
8579 | 3205 | 0817 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 860 | 909 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 37 | 53 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,5,5,6,7,9 |
1 | 7 |
2 | 0,3,9 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 0,3,6 |
7 | 1,2,3,7,9 |
8 | 6,8 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
7 | 1 |
7 | 2 |
0,2,5,6,7 | 3 |
0,0 | 4 |
0,0 | 5 |
0,6,8,9 | 6 |
0,1,3,7 | 7 |
4,8 | 8 |
0,2,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 48243 | |||||||||||
Giải nhất | 95479 | |||||||||||
Giải nhì | 47271 | 94238 | ||||||||||
Giải ba | 37334 | 69572 | 66415 | |||||||||
39128 | 32644 | 13370 | ||||||||||
Giải tư | 7191 | 3656 | 1839 | 2841 | ||||||||
Giải năm | 1380 | 1610 | 4457 | |||||||||
6672 | 1409 | 9108 | ||||||||||
Giải sáu | 721 | 928 | 384 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 55 | 96 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,5 |
2 | 1,8,8 |
3 | 4,8,9 |
4 | 1,3,4 |
5 | 5,6,7 |
6 | |
7 | 0,1,2,2,9 |
8 | 0,4 |
9 | 1,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
2,4,7,9 | 1 |
7,7 | 2 |
4 | 3 |
3,4,8 | 4 |
1,5 | 5 |
5,9 | 6 |
5,9 | 7 |
0,2,2,3 | 8 |
0,3,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 81358 | |||||||||||
Giải nhất | 68088 | |||||||||||
Giải nhì | 47928 | 76598 | ||||||||||
Giải ba | 02858 | 39616 | 11078 | |||||||||
17552 | 78330 | 57095 | ||||||||||
Giải tư | 2632 | 7338 | 7040 | 5551 | ||||||||
Giải năm | 3789 | 4925 | 1672 | |||||||||
7294 | 7964 | 5352 | ||||||||||
Giải sáu | 619 | 135 | 070 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 66 | 50 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6,9 |
2 | 5,8 |
3 | 0,2,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0,1,2,2,8,8 |
6 | 0,4,6 |
7 | 0,2,8 |
8 | 8,9 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,6,7 | 0 |
1,5 | 1 |
3,5,5,7 | 2 |
3 | |
6,9 | 4 |
2,3,9 | 5 |
1,6 | 6 |
7 | |
2,3,5,5,7,8,9 | 8 |
1,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 54997 | |||||||||||
Giải nhất | 84480 | |||||||||||
Giải nhì | 68593 | 23376 | ||||||||||
Giải ba | 89909 | 39417 | 19311 | |||||||||
96594 | 27024 | 79055 | ||||||||||
Giải tư | 9347 | 0992 | 0325 | 6642 | ||||||||
Giải năm | 2105 | 1336 | 2926 | |||||||||
5263 | 8991 | 0855 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 411 | 689 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 41 | 79 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,9 |
1 | 1,1,7 |
2 | 4,5,6 |
3 | 6,8 |
4 | 1,2,7,7 |
5 | 5,5 |
6 | 3 |
7 | 6,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,2,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,1,4,9 | 1 |
4,9 | 2 |
6,9 | 3 |
2,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
2,3,7 | 6 |
0,1,4,4,9 | 7 |
3 | 8 |
0,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 59903 | |||||||||||
Giải nhất | 81369 | |||||||||||
Giải nhì | 56277 | 71215 | ||||||||||
Giải ba | 92569 | 66796 | 99488 | |||||||||
98627 | 90390 | 23790 | ||||||||||
Giải tư | 9252 | 2453 | 9695 | 4955 | ||||||||
Giải năm | 0205 | 6533 | 0858 | |||||||||
5779 | 5507 | 2915 | ||||||||||
Giải sáu | 575 | 540 | 568 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 81 | 71 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,7 |
1 | 5,5 |
2 | 5,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0 |
5 | 2,3,5,8 |
6 | 8,9,9 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 1,8 |
9 | 0,0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9,9 | 0 |
7,8 | 1 |
5 | 2 |
0,3,5 | 3 |
3 | 4 |
0,1,1,2,5,7,9 | 5 |
9 | 6 |
0,2,7 | 7 |
5,6,8 | 8 |
6,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 43218 | |||||||||||
Giải nhất | 62234 | |||||||||||
Giải nhì | 39351 | 63114 | ||||||||||
Giải ba | 82452 | 11367 | 18373 | |||||||||
89926 | 63183 | 92502 | ||||||||||
Giải tư | 9040 | 6063 | 4822 | 6693 | ||||||||
Giải năm | 0111 | 6143 | 7006 | |||||||||
4081 | 1231 | 2828 | ||||||||||
Giải sáu | 568 | 570 | 162 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 90 | 23 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,3,4,8 |
2 | 2,3,6,8 |
3 | 1,4 |
4 | 0,3 |
5 | 1,2 |
6 | 2,3,7,8 |
7 | 0,1,3 |
8 | 1,3 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,9 | 0 |
1,3,5,7,8 | 1 |
0,2,5,6 | 2 |
1,2,4,6,7,8,9 | 3 |
1,3 | 4 |
5 | |
0,2 | 6 |
6 | 7 |
1,2,6 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 01067 | |||||||||||
Giải nhất | 50847 | |||||||||||
Giải nhì | 91297 | 17671 | ||||||||||
Giải ba | 02094 | 81552 | 35732 | |||||||||
83139 | 78496 | 21648 | ||||||||||
Giải tư | 8176 | 3468 | 7667 | 3268 | ||||||||
Giải năm | 7510 | 6643 | 3719 | |||||||||
1118 | 8814 | 2807 | ||||||||||
Giải sáu | 482 | 574 | 954 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 13 | 23 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,3,4,8,9 |
2 | 3,5 |
3 | 2,9 |
4 | 3,7,8 |
5 | 2,4 |
6 | 7,7,8,8 |
7 | 1,3,4,6 |
8 | 2 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 | 1 |
3,5,8 | 2 |
1,2,4,7 | 3 |
1,5,7,9 | 4 |
2 | 5 |
7,9 | 6 |
0,4,6,6,9 | 7 |
1,4,6,6 | 8 |
1,3 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62593 | |||||||||||
Giải nhất | 71475 | |||||||||||
Giải nhì | 21383 | 24556 | ||||||||||
Giải ba | 81325 | 95582 | 07988 | |||||||||
72823 | 67629 | 29565 | ||||||||||
Giải tư | 3312 | 4041 | 3908 | 4836 | ||||||||
Giải năm | 2188 | 8459 | 6689 | |||||||||
8046 | 0259 | 9400 | ||||||||||
Giải sáu | 263 | 793 | 860 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 38 | 86 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 2 |
2 | 3,5,9 |
3 | 1,6,8 |
4 | 1,6 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0,3,5 |
7 | 0,5 |
8 | 2,3,6,8,8,9 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
3,4 | 1 |
1,8 | 2 |
2,6,8,9,9 | 3 |
4 | |
2,6,7 | 5 |
3,4,5,8 | 6 |
7 | |
0,3,8,8 | 8 |
2,5,5,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 24876 | |||||||||||
Giải nhất | 80854 | |||||||||||
Giải nhì | 99828 | 23837 | ||||||||||
Giải ba | 84735 | 71029 | 99393 | |||||||||
44993 | 87879 | 01852 | ||||||||||
Giải tư | 0364 | 5906 | 7191 | 2777 | ||||||||
Giải năm | 3102 | 5866 | 6549 | |||||||||
5033 | 0953 | 3745 | ||||||||||
Giải sáu | 760 | 509 | 801 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 51 | 72 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6,9 |
1 | 3 |
2 | 8,9 |
3 | 3,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2,3,4 |
6 | 0,4,6 |
7 | 2,6,6,7,9 |
8 | |
9 | 1,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,5,9 | 1 |
0,5,7 | 2 |
1,3,5,9,9 | 3 |
5,6 | 4 |
3,4 | 5 |
0,6,7,7 | 6 |
3,7 | 7 |
2 | 8 |
0,2,4,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 41055 | |||||||||||
Giải nhất | 40734 | |||||||||||
Giải nhì | 37946 | 22832 | ||||||||||
Giải ba | 80059 | 34440 | 00202 | |||||||||
23332 | 82482 | 39444 | ||||||||||
Giải tư | 5962 | 0272 | 7193 | 8779 | ||||||||
Giải năm | 1922 | 5015 | 3929 | |||||||||
6964 | 1318 | 7187 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 193 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 54 | 38 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,8 |
2 | 2,9 |
3 | 0,2,2,4,8 |
4 | 0,0,4,6,8 |
5 | 4,5,9 |
6 | 1,2,4 |
7 | 2,9 |
8 | 2,7 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4 | 0 |
6 | 1 |
0,2,3,3,6,7,8 | 2 |
9,9 | 3 |
3,4,5,6 | 4 |
1,5 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
1,3,4 | 8 |
2,5,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 87296 | |||||||||||
Giải nhất | 25579 | |||||||||||
Giải nhì | 06021 | 92530 | ||||||||||
Giải ba | 45819 | 92268 | 40591 | |||||||||
44430 | 31264 | 56696 | ||||||||||
Giải tư | 1653 | 6179 | 1331 | 6303 | ||||||||
Giải năm | 2656 | 2181 | 4484 | |||||||||
8592 | 5005 | 6897 | ||||||||||
Giải sáu | 020 | 790 | 548 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 96 | 55 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,0,1 |
4 | 8 |
5 | 3,5,6 |
6 | 4,6,8 |
7 | 5,9,9 |
8 | 1,4 |
9 | 0,1,2,6,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,9 | 0 |
2,3,8,9 | 1 |
9 | 2 |
0,5 | 3 |
6,8 | 4 |
0,5,7 | 5 |
5,6,9,9,9 | 6 |
9 | 7 |
4,6 | 8 |
1,7,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 96534 | |||||||||||
Giải nhất | 58233 | |||||||||||
Giải nhì | 31050 | 09227 | ||||||||||
Giải ba | 95291 | 69871 | 25663 | |||||||||
51289 | 81639 | 03997 | ||||||||||
Giải tư | 5998 | 9567 | 1719 | 1272 | ||||||||
Giải năm | 6835 | 4277 | 8141 | |||||||||
6814 | 0511 | 4405 | ||||||||||
Giải sáu | 094 | 730 | 644 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 70 | 00 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,4,9 |
2 | 7 |
3 | 0,3,4,5,9 |
4 | 1,4,6 |
5 | 0 |
6 | 3,7 |
7 | 0,1,2,7 |
8 | 1,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7 | 0 |
1,4,7,8,9 | 1 |
7 | 2 |
3,6 | 3 |
1,3,4,9 | 4 |
0,3 | 5 |
4 | 6 |
2,6,7,9 | 7 |
9 | 8 |
1,3,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 20653 | |||||||||||
Giải nhất | 56333 | |||||||||||
Giải nhì | 40038 | 34350 | ||||||||||
Giải ba | 96331 | 94252 | 45089 | |||||||||
47136 | 73920 | 77538 | ||||||||||
Giải tư | 5521 | 5976 | 3423 | 6058 | ||||||||
Giải năm | 6515 | 0744 | 5366 | |||||||||
9798 | 2399 | 6968 | ||||||||||
Giải sáu | 024 | 059 | 767 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 89 | 00 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 5 |
2 | 0,1,3,4 |
3 | 1,3,6,8,8 |
4 | 4 |
5 | 0,2,3,8,9 |
6 | 6,7,8 |
7 | 6 |
8 | 9,9 |
9 | 7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
2,3 | 1 |
5 | 2 |
2,3,5 | 3 |
2,4 | 4 |
0,1 | 5 |
3,6,7 | 6 |
6,9 | 7 |
3,3,5,6,9 | 8 |
5,8,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 46384 | |||||||||||
Giải nhất | 25306 | |||||||||||
Giải nhì | 69864 | 13585 | ||||||||||
Giải ba | 02154 | 92020 | 72481 | |||||||||
99996 | 31657 | 99642 | ||||||||||
Giải tư | 8470 | 5095 | 0718 | 6124 | ||||||||
Giải năm | 3254 | 4223 | 3465 | |||||||||
8258 | 1568 | 2404 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 095 | 306 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 90 | 92 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6 |
1 | 8 |
2 | 0,3,4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 4,4,7,8 |
6 | 4,5,8 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,2,5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5,5,6,7,8 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,0,9 | 6 |
5 | 7 |
1,5,6,7 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 55427 | |||||||||||
Giải nhất | 66440 | |||||||||||
Giải nhì | 04497 | 26217 | ||||||||||
Giải ba | 87288 | 28816 | 41205 | |||||||||
76738 | 17789 | 59707 | ||||||||||
Giải tư | 3224 | 5561 | 6035 | 1109 | ||||||||
Giải năm | 7052 | 3158 | 2352 | |||||||||
9539 | 6108 | 4431 | ||||||||||
Giải sáu | 252 | 489 | 803 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 10 | 02 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7,8,9 |
1 | 0,6,7 |
2 | 4,7 |
3 | 1,5,8,9 |
4 | 0 |
5 | 2,2,2,8 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 8,9,9,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
3,6 | 1 |
0,5,5,5 | 2 |
0 | 3 |
2 | 4 |
0,3 | 5 |
1 | 6 |
0,1,2,9 | 7 |
0,3,5,8 | 8 |
0,3,8,8,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 46330 | |||||||||||
Giải nhất | 69665 | |||||||||||
Giải nhì | 09490 | 46504 | ||||||||||
Giải ba | 78220 | 76475 | 21736 | |||||||||
66154 | 94894 | 87492 | ||||||||||
Giải tư | 9464 | 0146 | 2976 | 5846 | ||||||||
Giải năm | 9705 | 8474 | 6756 | |||||||||
0819 | 0264 | 4584 | ||||||||||
Giải sáu | 707 | 544 | 651 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 73 | 25 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 9 |
2 | 0,5 |
3 | 0,6 |
4 | 4,6,6 |
5 | 1,4,6 |
6 | 4,4,4,5 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,9 | 0 |
5 | 1 |
9 | 2 |
7 | 3 |
0,4,5,6,6,6,7,8,9 | 4 |
0,2,6,7 | 5 |
3,4,4,5,7 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 04703 | |||||||||||
Giải nhất | 53971 | |||||||||||
Giải nhì | 20116 | 86688 | ||||||||||
Giải ba | 22795 | 66305 | 14632 | |||||||||
64342 | 58568 | 95593 | ||||||||||
Giải tư | 0417 | 8576 | 5089 | 6568 | ||||||||
Giải năm | 8013 | 1461 | 8956 | |||||||||
1622 | 3331 | 4234 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 332 | 690 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 64 | 74 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 3,6,7 |
2 | 2,6 |
3 | 1,2,2,4,5 |
4 | 2 |
5 | 6 |
6 | 1,4,8,8 |
7 | 1,4,6 |
8 | 8,9 |
9 | 0,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,6,7 | 1 |
2,3,3,4 | 2 |
0,1,9 | 3 |
3,6,7 | 4 |
0,0,3,9 | 5 |
1,2,5,7 | 6 |
1 | 7 |
6,6,8 | 8 |
8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 38683 | |||||||||||
Giải nhất | 47122 | |||||||||||
Giải nhì | 19823 | 37752 | ||||||||||
Giải ba | 44866 | 15427 | 58156 | |||||||||
66394 | 31824 | 52471 | ||||||||||
Giải tư | 4314 | 0566 | 7431 | 5435 | ||||||||
Giải năm | 4259 | 1246 | 1621 | |||||||||
0179 | 2271 | 1547 | ||||||||||
Giải sáu | 081 | 901 | 741 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 80 | 36 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 1,2,3,4,7 |
3 | 1,5,6 |
4 | 1,4,6,7 |
5 | 2,6,6,9 |
6 | 6,6 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,1,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,2,3,4,7,7,8 | 1 |
2,5 | 2 |
2,8 | 3 |
1,2,4,9 | 4 |
3 | 5 |
3,4,5,5,6,6 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
5,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 27700 | |||||||||||
Giải nhất | 75684 | |||||||||||
Giải nhì | 60501 | 40261 | ||||||||||
Giải ba | 74661 | 19941 | 74787 | |||||||||
51062 | 07012 | 20285 | ||||||||||
Giải tư | 9090 | 3486 | 0991 | 6311 | ||||||||
Giải năm | 3817 | 4781 | 9367 | |||||||||
7904 | 4890 | 1745 | ||||||||||
Giải sáu | 804 | 089 | 762 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 65 | 09 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,4,6,9 |
1 | 1,2,7 |
2 | |
3 | |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 1,1,2,2,5,7 |
7 | |
8 | 1,4,5,5,6,7,9 |
9 | 0,0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9,9 | 0 |
0,1,4,6,6,8,9 | 1 |
1,6,6 | 2 |
3 | |
0,0,8 | 4 |
4,6,8,8 | 5 |
0,8 | 6 |
1,6,8 | 7 |
8 | |
0,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 63631 | |||||||||||
Giải nhất | 21137 | |||||||||||
Giải nhì | 92061 | 00564 | ||||||||||
Giải ba | 09223 | 86442 | 04874 | |||||||||
28359 | 58262 | 39578 | ||||||||||
Giải tư | 0281 | 1912 | 4639 | 0200 | ||||||||
Giải năm | 4662 | 0254 | 1623 | |||||||||
1341 | 4076 | 7415 | ||||||||||
Giải sáu | 293 | 640 | 111 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 00 | 54 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 1,2,5 |
2 | 3,3 |
3 | 1,3,7,9 |
4 | 0,1,2 |
5 | 4,4,9,9 |
6 | 1,2,2,4 |
7 | 4,6,8 |
8 | 1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
1,3,4,6,8 | 1 |
1,4,6,6 | 2 |
2,2,3,9 | 3 |
5,5,6,7 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 71738 | |||||||||||
Giải nhất | 38779 | |||||||||||
Giải nhì | 84283 | 61798 | ||||||||||
Giải ba | 41376 | 90496 | 20265 | |||||||||
95443 | 47296 | 52192 | ||||||||||
Giải tư | 6327 | 3658 | 0772 | 2981 | ||||||||
Giải năm | 4403 | 8303 | 6050 | |||||||||
0468 | 8166 | 1738 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 730 | 557 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 76 | 85 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,8,8 |
4 | 1,3 |
5 | 0,7,8 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,5,6,6,9 |
8 | 1,3,5 |
9 | 2,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
4,8 | 1 |
7,9 | 2 |
0,0,4,8 | 3 |
4 | |
6,7,8 | 5 |
6,7,7,9,9 | 6 |
2,5 | 7 |
3,3,5,6,9 | 8 |
7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 24880 | |||||||||||
Giải nhất | 45683 | |||||||||||
Giải nhì | 59106 | 71511 | ||||||||||
Giải ba | 29339 | 11331 | 12574 | |||||||||
97909 | 05693 | 06437 | ||||||||||
Giải tư | 5552 | 5223 | 4017 | 4698 | ||||||||
Giải năm | 0381 | 6589 | 7925 | |||||||||
7789 | 5517 | 8799 | ||||||||||
Giải sáu | 763 | 216 | 142 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 39 | 31 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1,6,7,7 |
2 | 3,5 |
3 | 1,1,7,9,9 |
4 | 2 |
5 | 2,4 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 0,0,1,3,9,9 |
9 | 3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
1,3,3,8 | 1 |
4,5 | 2 |
2,6,8,9 | 3 |
5,7 | 4 |
2 | 5 |
0,1 | 6 |
1,1,3 | 7 |
9 | 8 |
0,3,3,8,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 41405 | |||||||||||
Giải nhất | 87612 | |||||||||||
Giải nhì | 81360 | 78282 | ||||||||||
Giải ba | 43090 | 95046 | 94177 | |||||||||
57356 | 18737 | 45633 | ||||||||||
Giải tư | 8106 | 5174 | 1330 | 1368 | ||||||||
Giải năm | 6800 | 1629 | 8416 | |||||||||
7121 | 7432 | 8895 | ||||||||||
Giải sáu | 159 | 505 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 83 | 68 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,6 |
1 | 2,6 |
2 | 1,9 |
3 | 0,0,2,3,7 |
4 | 6,6 |
5 | 6,9 |
6 | 0,8,8 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3 |
9 | 0,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,6,9 | 0 |
2 | 1 |
1,3,8 | 2 |
3,8 | 3 |
7 | 4 |
0,0,9,9 | 5 |
0,1,4,4,5 | 6 |
3,7 | 7 |
6,6 | 8 |
2,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 71952 | |||||||||||
Giải nhất | 38113 | |||||||||||
Giải nhì | 49404 | 62456 | ||||||||||
Giải ba | 78776 | 29210 | 17133 | |||||||||
91667 | 44086 | 42109 | ||||||||||
Giải tư | 3202 | 9254 | 4130 | 7525 | ||||||||
Giải năm | 5753 | 0323 | 8518 | |||||||||
7744 | 1719 | 4247 | ||||||||||
Giải sáu | 021 | 744 | 319 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 62 | 37 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 0,3,8,9,9 |
2 | 1,3,5 |
3 | 0,2,3,7 |
4 | 4,4,7 |
5 | 2,3,4,6 |
6 | 2,7 |
7 | 6 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
2 | 1 |
0,3,5,6 | 2 |
1,2,3,5 | 3 |
0,4,4,5 | 4 |
2 | 5 |
5,7,8 | 6 |
3,4,6 | 7 |
1 | 8 |
0,1,1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 29510 | |||||||||||
Giải nhất | 65284 | |||||||||||
Giải nhì | 10262 | 66333 | ||||||||||
Giải ba | 48657 | 77171 | 08542 | |||||||||
37647 | 01138 | 62330 | ||||||||||
Giải tư | 1155 | 3361 | 1330 | 4113 | ||||||||
Giải năm | 4760 | 8547 | 5679 | |||||||||
7991 | 6131 | 2925 | ||||||||||
Giải sáu | 027 | 566 | 450 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 36 | 96 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,3 |
2 | 5,7 |
3 | 0,0,1,3,6,8 |
4 | 2,7,7 |
5 | 0,5,7 |
6 | 0,1,2,6,6 |
7 | 1,9 |
8 | 4 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,3,5,6 | 0 |
3,6,7,9 | 1 |
4,6 | 2 |
1,3 | 3 |
8 | 4 |
2,5 | 5 |
3,6,6,9 | 6 |
2,4,4,5 | 7 |
3 | 8 |
7 | 9 |
